HSC氣動(dòng)套筒調節閥的簡(jiǎn)單介紹HSC系列套筒調節閥適用于高壓差級易產(chǎn)生閃蒸空化的場(chǎng)合,是一種高性能的單座調節閥,堅固的套筒保護閥體不受閥蒸和空化的破壞。閥結構緊湊,有呈S流線(xiàn)型的通道,使其壓降損失小,流量大,可調范圍廣。
HSC氣動(dòng)套筒調節閥的詳細信息
HSC型氣動(dòng)籠式調節閥主要技術(shù)參數和性能指標
1、HSC型氣動(dòng)籠式調節閥閥體
型式 | 直通鑄造球型閥 | ||
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 100~300mm | ||
公稱(chēng)壓力 | ANSI125、150、300、600 | ||
JIS10、16、20、30、40K | |||
PN1.6、4.0、6.4MPa | |||
材料 | ZG25、ZG1Cr18Ni9和ZG0Cr17Ni12Mo2、1.25Cr0.5Mo、5.0Cr0.5Mo或SCPH21、SCPH61 | ||
上閥蓋 | 常溫型(P) | -17~+230℃ | |
伸長(cháng)Ⅰ型(EⅠ) | -45~-17℃、+230℃~+566℃ | ||
伸長(cháng)Ⅱ型(EⅡ) | 整體式(E21) | -100~-45℃ | |
焊接式(E2)) | -196~-100℃ | ||
注:工作溫度不準超過(guò)各種材料的允許范圍 | |||
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | ||
填料 | V型聚四F乙烯填料、含浸聚四F乙烯石棉填料、石棉編織填料 |
2、HSC型氣動(dòng)籠式調節閥閥內組件
閥芯型式 | 先導式閥芯 | |
流量特性 | 高容量流量特性 | 等百分比特性(%)和線(xiàn)性特性(L) |
高精度流量特性 | 等百分比特性(%)和線(xiàn)性特性(L) | |
材料 | 17-4PH、0Cr17N12Mo2和堆焊司太萊合金 |
3、HSC型氣動(dòng)籠式調節閥執行機構
型式 | LHA多彈簧薄膜執行機構 |
膜片材料 | 乙丙橡膠夾尼龍布 |
彈簧范圍 | 20~100KPa、80~240K, Pa |
供氣壓力 | 140、160、280、350KPa |
氣源接口 | Rcl1/4 |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
4、HSC型氣動(dòng)籠式調節閥閥作用型式
泄漏量 | 符合標準ANSIB16.104Ⅳ級,小于閥額定Cv的0.01% | |
回差 | 帶定位器 | 1% |
不帶定位器 | 3% | |
基本誤差 | 帶定位器 | ±1% |
不帶定位器 | ±5% |
氣-關(guān)式或氣開(kāi)式
5、HSC型氣動(dòng)籠式調節閥附件
定位器、手輪機構、氣動(dòng)閥位傳送器等。
6、HSC型氣動(dòng)籠式調節閥性能
泄漏量 | 符合標準ANSIB16.104Ⅳ級,小于閥額定Cv的0.01% | |
回差 | 帶定位器 | 1% |
不帶定位器 | 3% | |
基本誤差 | 帶定位器 | ±1% |
不帶定位器 | ±5% |
7、HSC型氣動(dòng)籠式調節閥可調范圍50:1
8、HSC型氣動(dòng)籠式調節閥Cv值和行程
A、高容量套筒
公稱(chēng)通徑(mm) | 100 | 150 | 200 | |
閥座直徑(mm) | 100 | 150 | 200 | |
額定Cv值 | 等百分比 | 220 | 420 | 820 |
線(xiàn)性特性(L) | 240 | 435 | 850 | |
額定行程(mm) | 38 | 50 | 75 |
B、高精度特性套筒和普通流量特性套筒
公稱(chēng)通徑 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||
閥座直徑 | 65 | 80 | 100 | 80 | 100 | 125 | 100 | 125 | 150 | 125 | 150 | 200 | 150 | 200 | 250 | 150 | 250 | 300 |
額定Cv值 | 68 | 99 | 175 | 99 | 175 | 275 | 175 | 275 | 360 | 275 | 360 | 650 | 360 | 650 | 1000 | 640 | 1000 | 1440 |
額定行程(mm) | 38 | 50 | 75 | 100 |
9、HSC型氣動(dòng)籠式調節閥允許壓差
A、氣-關(guān)式閥100KPa
執行機構 | 供氣壓力(KPa) | 彈簧范圍(KPa) | 定位器 | 允許壓差 | |||||
公稱(chēng)通徑(mm) | |||||||||
100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 30 | ||||
LHA3D | 140 | 20~100 | 有或無(wú) | 18 | 14 | 10 | - | - | - |
160 | 20~100 | 有 | 43 | 37 | 32 | - | - | - | |
350 | 80~240 | 有 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | |
LHA4D | 140 | 20~100 | 有或無(wú) | 18 | - | - | |||
160 | 20~100 | 有 | 43 | - | - | ||||
350 | 80~240 | 有 | <, p="" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center">60 | - | - | ||||
LHA5D | 140 | 20~100 | 有或無(wú) | 14 | 10 | ||||
160 | 20~100 | 有 | 37 | 32 | |||||
280 | 80~240 | 有 | 60 | 60 |
B、氣-開(kāi)式閥
執行機構 | 供氣壓力(KPa) | 彈簧范圍(KPa) | 定位器 | 允許壓差 | |||||
公稱(chēng)通徑(mm) | |||||||||
100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 30 | ||||
LHA3R | 140 | 20~100 | 有或無(wú) | 18 | 14 | 10 | - | - | - |
280 | 80~240 | 有 | 60 | 60 | 54 | - | - | - | |
LHA4R | 140 | 20~100 | 有或無(wú) | 18 | - | - | |||
280 | 80~240 | 有 | 60 | - | - | ||||
LHA5R | 140 | 20~100 | 有或無(wú) | 14 | 10 | ||||
280 | 80~240 | 有 | 60 | 60 |
注:最大允許壓差不準ANSI B16.34或JIS B2201標準規定的最大值。
10、HSC型氣動(dòng)籠式調節閥法蘭距mm
11、HSC型氣動(dòng)籠式調節閥外形尺寸
公稱(chēng)通徑 | 執行機構 | H | C | Φb | E | |||
P | E1 | E2 | ||||||
E21 | E2W | |||||||
100 | LHA3D、R | 660 | 860/870 | 1020 | 1205 | 363 | 350 | 115 |
125 | LHA3D、R | 737 | 887 | 987 | 1087 | 363 | 350 |
|
150 | LHA3D、R | 785 | 1020/1045 | 1250 | 1385 | 363 | 350 | 170 |
200 | LHA4D、R | 1090 | 1350 | 1580 | 1710 | 520 | 470 | 220 |
250 | LVA5D、R | 1760 | 2015 | 2115 | 2215 | 670 | 620 |
|
300 | LVA5D、R | 1810 | 2020 | 2120 | 2220 | 670 | 620 |
注:1、P=常溫型,EⅠ=伸長(cháng)型,E2=伸長(cháng)Ⅱ型、E21=整體式,E2W=焊接式。
2、表上H欄尺寸是調節閥不帶手輪機構的數字,如果帶頂裝手輪機構,那么要相應加上手輪機構的尺寸。
公稱(chēng)通徑 | A | ||||||||||||||
ANSI 125FF ANSI 150RF JIS 10K FF,RF PN1.6 | JIS16K RF | ANSI 300RF JIS 20 30JRF PN4.0 | ANSI 600RF JIS 40K RF PN6.4 | JIS16K LG | JIS20K LG | JIS30K LG | JIS40K LG | ||||||||
100 | 352 | 364 | 368 | 394 | 360 | 368 | 379 | 394 | |||||||
150 | 451 | 465 | 473 | 508 | 475 | 43 | 486 | 508 | |||||||
200 | 543 | 560 | 568 | 610 | 570 | 568 | 580 | 610 | |||||||
公稱(chēng)通徑 | A | ||||||||||||||
ANSI150 RJ | ANSI300 RJ | ANSI600 RJ | ANSI300 LG | ANSI600 LG | ANSI150 BW | ANSI300 600 LG | |||||||||
100 | 365 | 384 | 397 | 378 | 391 | 394 | 394 | ||||||||
150 | 464 | 489 | 511 | 483 | 505 | 473 | 508 | ||||||||
200 | 556 | 584 | 613 | 578 | 606 | 568 | 610 |
訂貨須知:訂貨時(shí)請填寫(xiě)《規格書(shū)》或注明一下內容:
1.產(chǎn)品型號
2.公稱(chēng)壓力
3.公稱(chēng)通徑、額定流量系數Kv
4.信號壓力、彈簧范圍
5.流量特性
6.閥的開(kāi)關(guān)方式
7.介質(zhì)工作溫度范圍
8.閥體、閥芯材料
9.是否帶附件,說(shuō)明附件型號
10.是否有其他特殊要求